| Etapa 1: Durrës - Tirana | 09-05-2025 |
|
| Etapa 2: Tirana - Tirana (CRI) | 10-05-2025 |
|
| Etapa 3: Vlore - Vlore | 11-05-2025 |
|
| Etapa 4: Alberobello (Pietramadre) - Lecce | 13-05-2025 |
|
| Etapa 5: Ceglie Messapica - Matera | 14-05-2025 |
|
| Etapa 6: Potenza - Napoli | 15-05-2025 |
|
| Etapa 7: Castel di Sangro - Tagliacozzo | 16-05-2025 |
|
| Etapa 8: Giulianova - Castelraimondo | 17-05-2025 |
|
| Etapa 9: Gubbio - Siena | 18-05-2025 |
|
| Etapa 10: Lucca - Pisa (CRI) | 20-05-2025 |
|
| Etapa 11: Viareggio - Castelnovo ne Monti | 21-05-2025 |
|
| Etapa 12: Modena - Viadana (Oglio-Po) | 22-05-2025 |
|
| Etapa 13: Rovigo - Vicenza | 23-05-2025 |
|
| Etapa 14: Treviso - Nova Gorica | 24-05-2025 |
|
| Etapa 15: Fiume Veneto - Asiago | 25-05-2025 |
|
| Etapa 16: Piazzola sul Brenta - San Valentino (Brentonico) | 27-05-2025 |
|
| Etapa 17: San Michele all’Adige (Fondazione Edmund Mach) - Bormio | 28-05-2025 |
|
| Etapa 18: Morbegno - Cesano Maderno | 29-05-2025 |
|
| Etapa 19: Biella - Champoluc | 30-05-2025 |
|
| Etapa 20: Verrès - Sestrière (Vialattea) | 31-05-2025 |
|
| Etapa 21: Roma - Roma | 01-06-2025 |
|
| General | ||
| Regularidad | ||
| Montaña | ||
| Jóvenes | ||
| Equipos |