Participante | ||
1 | Zapa_05![]() |
112 |
Machete![]() |
112 |
|
AlexTri![]() |
112 |
|
Madhauser![]() |
112 |
|
Morugas![]() |
112 |
|
Gerol![]() |
112 |
|
alfonn![]() |
112 |
|
davibeni![]() |
112 |
|
9 | miguelalejandro![]() |
111 |
delgadft![]() |
111 |
|
11 | Paumio![]() |
110 |
salakibuki![]() |
110 |
|
portal89![]() |
110 |
|
ismael![]() |
110 |
|
15 | killervahl![]() |
109 |
chamoleando![]() |
109 |
|
17 | harrapazak![]() |
107 |
18 | Josedin![]() |
106 |
19 | Josemii![]() |
105 |
ralozano![]() |
105 |
|
ivan benito![]() |
105 |
|
22 | silvalu08![]() |
101 |
23 | gercyteam![]() |
99 |
24 | Sanheee![]() |
98 |
25 | bilardo![]() |
94 |
26 | danielv![]() |
88 |
27 | ignacio g![]() |
84 |
28 | joorges (Extremadura) | 77 |
29 | Gatnau (España) | 75 |
30 | bertinho18![]() |
74 |
31 | antoniomalaga (Andalucia) | 73 |
32 | carlosbiur (Pais Vasco) | 72 |
33 | cabeza1y57 (Argentina) | 65 |
34 | jokin (Pais Vasco) | 64 |
35 | Roro (Argentina) | 63 |
36 | Espumeru (Asturias) | 62 |
37 | bob9 (Pais Vasco) | 60 |
38 | tej1975 (Colombia) | 57 |
39 | Espartaco (Catalunya) | 54 |
Caffe Latte (Pais Vasco) | 54 |
|
41 | ERP (España) | 53 |
42 | Lance Rentzel (España) | 52 |
43 | El Rayu (Asturias) | 46 |
44 | Cachopo Cycling Team (Asturias) | 44 |
45 | Kiolo21 (España) | 39 |
46 | elvo (Castilla y Leon) | 36 |
47 | olbe (España) | 35 |
48 | imintegi02 (Pais Vasco) | 32 |
49 | Tiagomuñon (Asturias) | 28 |
Pepe0902 (Cantabria) | 28 |
|
51 | paolog (Argentina) | 26 |
52 | ioco5 (Pais Vasco) | 25 |
53 | Rubibubi99 (Comunidad de Madrid) | 24 |
54 | joxema7 (Pais Vasco) | 20 |
55 | Nabilacb (España) | 17 |
56 | Alfacuatro (Argentina) | 16 |
57 | zro (Pais Vasco) | 15 |
58 | lautaroah_12 (Argentina) | 14 |
Pakath (Pais Vasco) | 14 |
|
60 | rugido53 (Colombia) | 13 |
61 | UnaiEsparza (España) | 12 |
62 | blasdiarra (España) | 11 |
RATINLI (Catalunya) | 11 |
|
64 | LlaneroSolitario (España) | 8 |
65 | ALFONSO GUTIERREZ (España) | 6 |
66 | Montonero (Cantabria) | 5 |
Arya Stark (España) | 5 |
|
MaNri (España) | 5 |
|
franfanjul (Asturias) | 5 |
|
70 | Eltetedevallirana (España) | 4 |
puntovisual (Argentina) | 4 |
|
marilac (Argentina) | 4 |
|
maria pia (Argentina) | 4 |
|
one cycling (Argentina) | 4 |
|
75 | Cheminha17 (España) | 3 |
arovi (España) | 3 |
|
mal_kamino (Mexico) | 3 |
|
pollito (Argentina) | 3 |
|
79 | Apaolaza14 (Pais Vasco) | 2 |
Manceboanimo (España) | 2 |
|
urkidi89 (España) | 2 |
|
82 | dmau (Italia) | 1 |
Cesuras![]() |
1 |
|
vivalverde![]() |
1 |
|
alitriste (España) | 1 |
|
Anderway (España) | 1 |
|
finidigeorge2 (Extremadura) | 1 |
|
ciclistta (España) | 1 |
|
Feliko554 (España) | 1 |
|
Ten Dam (Asturias) | 1 |
|
joanes11 (Pais Vasco) | 1 |
|
inodna (Pais Vasco) | 1 |