Participante | ||
1 | tej1975 (Colombia) | 7 |
Espumeru (Asturias) | 7 |
|
3 | ismael![]() |
6 |
ivan benito (Castilla y Leon) | 6 |
|
AlexTri (Asturias) | 6 |
|
6 | salakibuki (Extremadura) | 5 |
davibeni (España) | 5 |
|
Madhauser (Catalunya) | 5 |
|
9 | Morugas (Asturias) | 4 |
killervahl (Pais Vasco) | 4 |
|
cabeza1y57 (Argentina) | 4 |
|
carlosbiur (Pais Vasco) | 4 |
|
jokin (Pais Vasco) | 4 |
|
Kiolo21 (España) | 4 |
|
imintegi02 (Pais Vasco) | 4 |
|
Lance Rentzel (España) | 4 |
|
17 | portal89 (Castilla y Leon) | 3 |
Josedin (España) | 3 |
|
alfonn (Pais Vasco) | 3 |
|
gercyteam (Castilla y Leon) | 3 |
|
El Rayu (Asturias) | 3 |
|
Caffe Latte (Pais Vasco) | 3 |
|
23 | Gatnau (España) | 2 |
antoniomalaga (Andalucia) | 2 |
|
Zapa_05![]() |
2 |
|
joorges (Extremadura) | 2 |
|
Machete (España) | 2 |
|
28 | Eltetedevallirana (España) | 1 |
Gerol (Pais Vasco) | 1 |
|
chamoleando (España) | 1 |
|
Sanheee![]() |
1 |
|
ERP (España) | 1 |
|
ignacio g (Andalucia) | 1 |
|
Roro (Argentina) | 1 |
|
elvo (Castilla y Leon) | 1 |
|
ralozano (Catalunya) | 1 |
|
delgadft (Catalunya) | 1 |
|
bertinho18![]() |
1 |
|
Cachopo Cycling Team (Asturias) | 1 |
|
Josemii (España) | 1 |
|
silvalu08![]() |
1 |
|
Espartaco (Catalunya) | 1 |
|
dmau (Italia) | 1 |
|
bilardo (Pais Vasco) | 1 |
|
Paumio![]() |
1 |
|
zro (Pais Vasco) | 1 |