Participante | ||
1 | ivan benito (Castilla y Leon) | 9 |
2 | tej1975 (Colombia) | 7 |
Espumeru (Asturias) | 7 |
|
Lance Rentzel (España) | 7 |
|
imintegi02 (Pais Vasco) | 7 |
|
6 | ismael![]() |
6 |
Josedin (España) | 6 |
|
salakibuki (Extremadura) | 6 |
|
AlexTri (Asturias) | 6 |
|
10 | Morugas (Asturias) | 5 |
cabeza1y57 (Argentina) | 5 |
|
jokin (Pais Vasco) | 5 |
|
davibeni (España) | 5 |
|
Madhauser (Catalunya) | 5 |
|
15 | portal89 (Castilla y Leon) | 4 |
killervahl (Pais Vasco) | 4 |
|
carlosbiur (Pais Vasco) | 4 |
|
Sanheee![]() |
4 |
|
ralozano (Catalunya) | 4 |
|
Kiolo21 (España) | 4 |
|
21 | elvo (Castilla y Leon) | 3 |
alfonn (Pais Vasco) | 3 |
|
antoniomalaga (Andalucia) | 3 |
|
Zapa_05![]() |
3 |
|
joorges (Extremadura) | 3 |
|
gercyteam (Castilla y Leon) | 3 |
|
El Rayu (Asturias) | 3 |
|
Caffe Latte (Pais Vasco) | 3 |
|
29 | Gatnau (España) | 2 |
chamoleando (España) | 2 |
|
Machete (España) | 2 |
|
Cachopo Cycling Team (Asturias) | 2 |
|
bilardo (Pais Vasco) | 2 |
|
34 | olbe (España) | 1 |
Eltetedevallirana (España) | 1 |
|
Gerol (Pais Vasco) | 1 |
|
ERP (España) | 1 |
|
ignacio g (Andalucia) | 1 |
|
Roro (Argentina) | 1 |
|
delgadft (Catalunya) | 1 |
|
bertinho18![]() |
1 |
|
Josemii (España) | 1 |
|
silvalu08![]() |
1 |
|
Espartaco (Catalunya) | 1 |
|
dmau (Italia) | 1 |
|
Paumio![]() |
1 |
|
zro (Pais Vasco) | 1 |
|
Apaolaza14 (Pais Vasco) | 1 |